Medidas de fotos para documentos en México
Las medidas que se piden en México no están unificadas: cada institución tiene la suya, y varias comparten nombre con medidas distintas. Esta es la tabla completa del catálogo de FotoHoja, con la medida exacta de cada una.
Formatos rectangulares
| Formato | Milímetros | Centímetros | Forma | Para qué se usa |
|---|---|---|---|---|
| Infantil 2.5 × 3.5 cm | 25 × 35 mm | 2.5 × 3.5 cm | Rectangular | El tamaño más pedido en papelerías y escuelas. |
| Infantil 2.5 × 3 cm | 25 × 30 mm | 2.5 × 3 cm | Rectangular | Variante corta, usada en algunas escuelas y credenciales internas. |
| Mini 2 × 3 cm | 20 × 30 mm | 2 × 3 cm | Rectangular | |
| Infantil grande 3 × 4 cm | 30 × 40 mm | 3 × 4 cm | Rectangular | |
| Credencial 3 × 4 cm | 30 × 40 mm | 3 × 4 cm | Rectangular | Credenciales escolares y de trabajo. |
| Credencial 3.5 × 4.5 cm | 35 × 45 mm | 3.5 × 4.5 cm | Rectangular | Medida general para trámites; sirve también para cartilla. |
| Cartilla militar | 35 × 45 mm | 3.5 × 4.5 cm | Rectangular | Cartilla del Servicio Militar Nacional. |
| Licencia de conducir | 25 × 35 mm | 2.5 × 3.5 cm | Rectangular | |
| Pasaporte (México) 3.5 × 4.5 cm | 35 × 45 mm | 3.5 × 4.5 cm | Rectangular | Fondo blanco, rostro de frente, sin lentes. Cabeza de 32 a 36 mm. |
| Visa / Pasaporte EUA 2 × 2" | 50.8 × 50.8 mm | 5.08 × 5.08 cm | Rectangular | Cabeza entre 50 % y 69 % del alto. Ojos a 1⅛"–1⅜" del borde inferior. |
| Trámite 4 × 4 cm | 40 × 40 mm | 4 × 4 cm | Rectangular | |
| Diploma 5 × 7 cm | 50 × 70 mm | 5 × 7 cm | Rectangular | Encuadre abierto, con hombros. |
| Título 6 × 9 cm | 60 × 90 mm | 6 × 9 cm | Rectangular |
Óvalos
El óvalo no es un formato aparte: es un recorte elíptico inscrito en el mismo rectángulo. Se sigue cortando por el rectángulo salvo que se pida recortado.
| Formato | Milímetros | Centímetros | Forma | Para qué se usa |
|---|---|---|---|---|
| Óvalo infantil 2.5 × 3.5 cm | 25 × 35 mm | 2.5 × 3.5 cm | Óvalo | Óvalo clásico para cartilla y documentos escolares. |
| Óvalo credencial 3.5 × 4.5 cm | 35 × 45 mm | 3.5 × 4.5 cm | Óvalo | |
| Óvalo 4 × 5 cm | 40 × 50 mm | 4 × 5 cm | Óvalo | |
| Óvalo diploma 5 × 7 cm | 50 × 70 mm | 5 × 7 cm | Óvalo | Incluye hombros; el más usado en diplomas de secundaria. |
| Óvalo título 6 × 9 cm | 60 × 90 mm | 6 × 9 cm | Óvalo | Titulación profesional. Suele pedirse con traje o toga. |
Tamaños de recuerdo e impresión
| Formato | Milímetros | Centímetros | Forma | Para qué se usa |
|---|---|---|---|---|
| Título 9 × 12 cm | 90 × 120 mm | 9 × 12 cm | Rectangular | |
| Cartera 8.9 × 12.7 cm | 88.9 × 127 mm | 8.89 × 12.7 cm | Rectangular | Tamaño 3.5 × 5", para recuerdo o cartera. |
| Postal 10 × 15 cm | 101.6 × 152.4 mm | 10.16 × 15.24 cm | Rectangular | |
| Foto 13 × 18 cm | 127 × 177.8 mm | 12.7 × 17.78 cm | Rectangular |
Confirma antes de imprimir un lote. Los requisitos cambian y algunas
dependencias piden variantes propias. Estas medidas son las de uso corriente en
papelerías; para un trámite oficial, verifica con la institución que lo recibe.
Las confusiones más comunes
- «Infantil» significa dos cosas. Infantil 2.5 × 3.5 cm es la más pedida, pero varias escuelas usan Infantil 2.5 × 3 cm. Medio centímetro de diferencia en el alto, y no se nota hasta que la rechazan.
- Credencial y cartilla comparten medida (35 × 45 mm), pero no encuadre: la cartilla suele pedirse con más aire sobre la cabeza.
- La visa americana no es métrica. Son 2 × 2 pulgadas exactas, 50.8 mm. Redondear a 50 mm es motivo de rechazo.
- Óvalo de diploma y de título no son lo mismo: 5 × 7 cm para secundaria, 6 × 9 cm para titulación profesional.
Otras guías
Prepara la hoja en menos de un minuto
Sube la foto, elige medidas y cantidades, y descarga el PDF con las medidas exactas. Las fotografías se procesan en tu equipo: no se suben a ningún servidor.
Abrir FotoHoja